|
Android uygulamamız İntegral yatırımcılarının kullanımına sunulmuştur. Yatırımcılar kendi bilgisayarlarının başında olamadıkları zamanlarda da piyasayı takip edip işlem yapabilmelerine olanak sağlayan bu yazılımı ücretsiz olarak kullanabilirler. Bu uygulama ile Alım, Satım, Bekleyen Emir, Stop-Loss ve Take-Profit seviyelerini değiştirme işlemleri yapabilir, piyasayı takip edebilirs, grafikleri inceleyebilirsiniz.Hesap geçmişinizi anında görüntüleyebilirsiniz.
Android İşletim Sistemi : Android OS v.2.1 ve üzeri olması gerekmektedir. Minimum Bağlantı Hızı : 3G hızında internet bağlantısı gerekmektedir. Emir iletimi ve işlemlerin nasıl gerçekleştirileceğine dair bilgiler terimler sözlüğünde açıklanmıştır.
Aşağıdaki linkten demo hesabı açabilirsiniz.
|
|
|
Forex işlemlerinizde 5 gün 24 saat destek alarak, telefonda işlem yapabilirsiniz.
Detaylı Bilgi İçin Tıklayın
Forex işlemlerinizde gece bankalar kapalı olduğu için pozisyonlarınız stoplanmasın.
Forex piyasasına daha bilinçli girmek için eğitim alın.
Detaylı Bilgi İçin Tıklayın
Ofisimizde düzenlediğimiz Forex eğitim seminerlerine katılmak için lütfen başvuru yapınız.
Müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunabilmek için, güçlü sermayesi ve sorunsuz işlem platformuyla, kapalı çarşı esnafı ve profesyonellerin tercih ettiği forex şirketi İntegral Menkul'de çok kolay hesap açabilirsiniz.
Detaylı bilgi almak ve gelişmelerle ilgili bilgilendirilmek istiyorsanız
başvuru formunu doldurunuz.

| Sembol | Satış | Alış | Zaman | |
| EURUSD | 1.3258 | 1.3260 | 08:37:44 | |
| GBPUSD | 1.5676 | 1.5679 | 08:37:52 | |
| USDJPY | 80.24 | 80.26 | 08:35:05 | |
| USDCHF | 0.9092 | 0.9095 | 08:38:17 | |
| EURJPY | 106.39 | 106.42 | 08:38:16 | |
| EURGBP | 0.8457 | 0.8460 | 08:37:59 | |
| EURCHF | 1.2053 | 1.2058 | 08:37:18 | |
| USDTRY | 1.7551 | 1.7581 | 08:38:24 | |
| EURTRY | 2.3289 | 2.3324 | 08:38:24 | |
| XAUUSD | 1772.8 | 1773.3 | 08:38:27 | |
| WTI | 105.96 | 106.01 | 08:36:07 | |
| AUDUSD | 1.0648 | 1.0651 | 08:37:47 | |
| NZDUSD | 0.8294 | 0.8298 | 08:33:37 | |
| XAGUSD | 34.32 | 34.36 | 08:37:46 | |
| AUDCAD | 1.0639 | 1.0646 | 08:37:43 | |
| AUDCHF | 0.9680 | 0.9687 | 08:38:22 | |
| AUDJPY | 85.43 | 85.50 | 08:38:24 | |
| AUDNZD | 1.2830 | 1.2845 | 08:37:43 | |
| CADJPY | 80.28 | 80.35 | 08:36:52 | |
| CHFJPY | 88.24 | 88.29 | 08:37:38 | |
| EURAUD | 1.2448 | 1.2455 | 08:38:24 | |
| EURCAD | 1.3247 | 1.3254 | 08:38:26 | |
| EURNZD | 1.5976 | 1.5991 | 08:38:18 | |
| GBPAUD | 1.4715 | 1.4730 | 08:38:08 | |
| GBPCAD | 1.5659 | 1.5674 | 08:37:59 | |
| GBPCHF | 1.4251 | 1.4258 | 08:37:53 | |
| GBPJPY | 125.79 | 125.84 | 08:38:07 | |
| GBPNZD | 1.8891 | 1.8906 | 08:37:59 | |
| NZDCAD | 0.8284 | 0.8299 | 08:37:34 | |
| NZDJPY | 66.54 | 66.61 | 08:38:17 | |
