Maksimum kaldıraç oranınız 1:100 olarak belirlenmiştir.
Not 1: ‘Yüksek kaldıraç oranı’ piyasada aldığınız riski de arttırmaktadır.
Not 2: Spread (alım-satım) farkları tüm hesap tiplerimizde aynıdır. Yatırdığınız teminat miktarına göre değişmez.
Minimum 100$ yatırarak hesap açan müşterilerimizde yeniden teminat yatırma oranı %95'dir. Müşterilerimizin büyük çoğunluğu firmamızı tanıdıktan sonra yatırdıkları teminat miktarını artırmışlardır.
| Hesap Özellikleri |
| • 1:100 Kaldıraç |
| • Min 100$ Teminat |
| • 0.10 ve üzeri hacimde platformda veya telefonla işlem yapabilirsiniz. |
| • EURUSD 2 pips |
| • GBPUSD 3 pips |
| • USDJPY 2 pips |
| • Altın 50 cent |
| • WTI 5 cent |
Forex işlemlerinizde 5 gün 24 saat destek alarak, telefonda işlem yapabilirsiniz.
Detaylı Bilgi İçin Tıklayın
Forex işlemlerinizde gece bankalar kapalı olduğu için pozisyonlarınız stoplanmasın.
Forex piyasasına daha bilinçli girmek için eğitim alın.
Detaylı Bilgi İçin Tıklayın
Ofisimizde düzenlediğimiz Forex eğitim seminerlerine katılmak için lütfen başvuru yapınız.
Müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunabilmek için, güçlü sermayesi ve sorunsuz işlem platformuyla, kapalı çarşı esnafı ve profesyonellerin tercih ettiği forex şirketi İntegral Menkul'de çok kolay hesap açabilirsiniz.
Detaylı bilgi almak ve gelişmelerle ilgili bilgilendirilmek istiyorsanız
başvuru formunu doldurunuz.

| Sembol | Satış | Alış | Zaman | |
| EURUSD | 1.3257 | 1.3259 | 08:39:54 | |
| GBPUSD | 1.5676 | 1.5679 | 08:37:52 | |
| USDJPY | 80.23 | 80.25 | 08:39:39 | |
| USDCHF | 0.9092 | 0.9095 | 08:38:17 | |
| EURJPY | 106.37 | 106.40 | 08:39:28 | |
| EURGBP | 0.8456 | 0.8459 | 08:39:32 | |
| EURCHF | 1.2053 | 1.2058 | 08:37:18 | |
| USDTRY | 1.7552 | 1.7582 | 08:39:15 | |
| EURTRY | 2.3289 | 2.3324 | 08:39:47 | |
| XAUUSD | 1772.8 | 1773.3 | 08:38:56 | |
| WTI | 105.96 | 106.01 | 08:36:07 | |
| AUDUSD | 1.0647 | 1.0650 | 08:39:33 | |
| NZDUSD | 0.8293 | 0.8297 | 08:39:23 | |
| XAGUSD | 34.31 | 34.35 | 08:39:18 | |
| AUDCAD | 1.0638 | 1.0645 | 08:39:53 | |
| AUDCHF | 0.9680 | 0.9687 | 08:39:54 | |
| AUDJPY | 85.42 | 85.49 | 08:39:53 | |
| AUDNZD | 1.2831 | 1.2846 | 08:39:54 | |
| CADJPY | 80.27 | 80.34 | 08:38:43 | |
| CHFJPY | 88.23 | 88.28 | 08:39:17 | |
| EURAUD | 1.2448 | 1.2455 | 08:39:53 | |
| EURCAD | 1.3246 | 1.3253 | 08:39:09 | |
| EURNZD | 1.5977 | 1.5992 | 08:40:03 | |
| GBPAUD | 1.4716 | 1.4731 | 08:39:54 | |
| GBPCAD | 1.5659 | 1.5674 | 08:39:17 | |
| GBPCHF | 1.4252 | 1.4259 | 08:39:40 | |
| GBPJPY | 125.78 | 125.83 | 08:39:17 | |
| GBPNZD | 1.8891 | 1.8906 | 08:39:54 | |
| NZDCAD | 0.8282 | 0.8297 | 08:39:45 | |
| NZDJPY | 66.53 | 66.60 | 08:39:23 | |
