|
BlackBerry ile işlem yapabilme ayrıcalığı İntegral müşterilerine sunulmuştur. BlackBerry ile kendi bilgisayarınızın başında olmadan piyasayı takip edip işlem yapabileceksiniz. Özel Blackberry yazılımı ücretsiz olarak tarafınıza verilecektir. BlackBerry ile Alım, Satım, Bekleyen Emir, Stop-Loss ve Take-Profit seviyelerini değiştirme işlemleri yapabilir, piyasayı anlık veriler ile takip edebilirsiniz. Ayrıca BlackBerry ile grafikleri incelemek ve hesap geçmişinizi görüntülemek çok kolay. BlackBerry cep telefonu işlem uygulaması, bütün paritelerde günde 24 saat dünyanın istediğiniz yerinden işlem yapmanıza olanak tanır. Cazip ve kullanıcı dostu arayüzü ile yatırımcılar istedikleri gibi hareket edebilmektedirler. BlackBerry İşletim Sistemi : BlackBerry OS 5.0 ve üzeri olması gerekmektedir. Emir iletimi ve işlemlerin nasıl gerçekleştirileceğine dair bilgileri terimler sözlüğünde bulabilirsiniz.
İndirme Seçenekleri 1 - Blackberry App World Uygulaması ile 2- Bilgisayarınıza indirip, Blackberry Desktop Manager ile kurun 3- Blackberry QR Kod tarzı uygulama ile indirmek için
|
|
|
Forex işlemlerinizde 5 gün 24 saat destek alarak, telefonda işlem yapabilirsiniz.
Detaylı Bilgi İçin Tıklayın
Forex işlemlerinizde gece bankalar kapalı olduğu için pozisyonlarınız stoplanmasın.
Forex piyasasına daha bilinçli girmek için eğitim alın.
Detaylı Bilgi İçin Tıklayın
Ofisimizde düzenlediğimiz Forex eğitim seminerlerine katılmak için lütfen başvuru yapınız.
Müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunabilmek için, güçlü sermayesi ve sorunsuz işlem platformuyla, kapalı çarşı esnafı ve profesyonellerin tercih ettiği forex şirketi İntegral Menkul'de çok kolay hesap açabilirsiniz.
Detaylı bilgi almak ve gelişmelerle ilgili bilgilendirilmek istiyorsanız
başvuru formunu doldurunuz.

| Sembol | Satış | Alış | Zaman | |
| EURUSD | 1.3257 | 1.3259 | 08:39:54 | |
| GBPUSD | 1.5676 | 1.5679 | 08:37:52 | |
| USDJPY | 80.23 | 80.25 | 08:39:39 | |
| USDCHF | 0.9092 | 0.9095 | 08:38:17 | |
| EURJPY | 106.37 | 106.40 | 08:39:28 | |
| EURGBP | 0.8456 | 0.8459 | 08:39:32 | |
| EURCHF | 1.2053 | 1.2058 | 08:37:18 | |
| USDTRY | 1.7552 | 1.7582 | 08:39:15 | |
| EURTRY | 2.3289 | 2.3324 | 08:39:47 | |
| XAUUSD | 1772.8 | 1773.3 | 08:40:31 | |
| WTI | 105.96 | 106.01 | 08:40:34 | |
| AUDUSD | 1.0647 | 1.0650 | 08:39:33 | |
| NZDUSD | 0.8293 | 0.8297 | 08:39:23 | |
| XAGUSD | 34.32 | 34.36 | 08:40:19 | |
| AUDCAD | 1.0638 | 1.0645 | 08:39:53 | |
| AUDCHF | 0.9680 | 0.9687 | 08:39:54 | |
| AUDJPY | 85.42 | 85.49 | 08:39:53 | |
| AUDNZD | 1.2830 | 1.2845 | 08:40:28 | |
| CADJPY | 80.27 | 80.34 | 08:38:43 | |
| CHFJPY | 88.23 | 88.28 | 08:39:17 | |
| EURAUD | 1.2448 | 1.2455 | 08:40:29 | |
| EURCAD | 1.3246 | 1.3253 | 08:39:09 | |
| EURNZD | 1.5977 | 1.5992 | 08:40:03 | |
| GBPAUD | 1.4716 | 1.4731 | 08:39:54 | |
| GBPCAD | 1.5659 | 1.5674 | 08:39:17 | |
| GBPCHF | 1.4252 | 1.4259 | 08:39:40 | |
| GBPJPY | 125.78 | 125.83 | 08:40:38 | |
| GBPNZD | 1.8893 | 1.8908 | 08:40:28 | |
| NZDCAD | 0.8282 | 0.8297 | 08:39:45 | |
| NZDJPY | 66.53 | 66.60 | 08:39:23 | |
