| İNTEGRAL CFD's ÜRÜN DETAYLARI | ||||||||
| CFD'ler | ||||||||
| VADE | SPREAD | KOMİSYON (ÇİFT YÖNLÜ) | ||||||
| 1 | Euro CFD | H,M,U,Z | GERÇEK KOTASYON | 15 usd | ||||
| 2 | British Pound CFD | H,M,U,Z | GERÇEK KOTASYON | 15 usd | ||||
| 3 | Japon Yen CFD | H,M,U,Z | GERÇEK KOTASYON | 15 usd | ||||
| 4 | Swiss Franc CFD | H,M,U,Z | GERÇEK KOTASYON | 15 usd | ||||
| 5 | Australian Dollar CFD | H,M,U,Z | GERÇEK KOTASYON | 15 usd | ||||
| 6 | New Zealand CFD | H,M,U,Z | GERÇEK KOTASYON | 15 usd | ||||
| 7 | Canadian Dollar CFD | H,M,U,Z | GERÇEK KOTASYON | 15 usd | ||||
| 8 | Gold CFD | G,J,M,Q,V,Z | GERÇEK KOTASYON | 15 usd | ||||
| 9 | Silver CFD | H, K, N, U, Z | GERÇEK KOTASYON | 15 usd | ||||
| 10 | High Grade Copper CFD | H, K, N, U, Z | GERÇEK KOTASYON | 15 usd | ||||
| 11 | Crude Oil CFD | BÜTÜN AYLAR | GERÇEK KOTASYON | 15 usd | ||||
| SEMBOL | AYLAR | |||||||
| F | OCAK | |||||||
| G | ŞUBAT | |||||||
| H | MART | |||||||
| J | NISAN | |||||||
| K | MAYIS | |||||||
| M | HAZIRAN | |||||||
| N | TEMMUZ | |||||||
| Q | AĞUSTOS | |||||||
| U | EYLÜL | |||||||
| V | EKIM | |||||||
| X | KASIM | |||||||
| Z | ARALIK | |||||||
Kontrat değişim tarihlerini görmek için lütfen tıklayınız
Forex işlemlerinizde 5 gün 24 saat destek alarak, telefonda işlem yapabilirsiniz.
Detaylı Bilgi İçin Tıklayın
Forex işlemlerinizde gece bankalar kapalı olduğu için pozisyonlarınız stoplanmasın.
Forex piyasasına daha bilinçli girmek için eğitim alın.
Detaylı Bilgi İçin Tıklayın
Ofisimizde düzenlediğimiz Forex eğitim seminerlerine katılmak için lütfen başvuru yapınız.
Müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunabilmek için, güçlü sermayesi ve sorunsuz işlem platformuyla, kapalı çarşı esnafı ve profesyonellerin tercih ettiği forex şirketi İntegral Menkul'de çok kolay hesap açabilirsiniz.
Detaylı bilgi almak ve gelişmelerle ilgili bilgilendirilmek istiyorsanız
başvuru formunu doldurunuz.

| Sembol | Satış | Alış | Zaman | |
| EURUSD | 1.2783 | 1.2786 | 23:59:43 | |
| GBPUSD | 1.5819 | 1.5823 | 23:59:42 | |
| USDJPY | 79.01 | 79.04 | 23:59:46 | |
| USDCHF | 0.9394 | 0.9398 | 23:59:41 | |
| EURJPY | 101.01 | 101.04 | 23:59:41 | |
| EURGBP | 0.8080 | 0.8083 | 23:59:43 | |
| EURCHF | 1.2009 | 1.2013 | 23:59:44 | |
| USDTRY | 1.8350 | 1.8370 | 23:46:00 | |
| EURTRY | 2.3459 | 2.3484 | 23:59:45 | |
| XAUUSD | 1593.0 | 1593.5 | 23:59:41 | |
| WTI | 91.61 | 91.66 | 23:59:16 | |
| AUDUSD | 0.9844 | 0.9847 | 23:59:41 | |
| NZDUSD | 0.7563 | 0.7567 | 23:59:13 | |
| XAGUSD | 28.72 | 28.76 | 23:59:42 | |
| AUDCAD | 1.0061 | 1.0068 | 23:59:41 | |
| AUDCHF | 0.9246 | 0.9253 | 23:59:50 | |
| AUDJPY | 77.77 | 77.84 | 23:59:45 | |
| AUDNZD | 1.3007 | 1.3022 | 23:59:41 | |
| CADJPY | 77.26 | 77.33 | 23:59:43 | |
| CHFJPY | 84.08 | 84.13 | 23:59:41 | |
| EURAUD | 1.2981 | 1.2988 | 23:59:47 | |
| EURCAD | 1.3062 | 1.3069 | 23:59:47 | |
| EURNZD | 1.6891 | 1.6906 | 23:59:45 | |
| GBPAUD | 1.6063 | 1.6078 | 23:59:42 | |
| GBPCAD | 1.6164 | 1.6179 | 23:59:41 | |
| GBPCHF | 1.4858 | 1.4865 | 23:59:44 | |
| GBPJPY | 125.00 | 125.05 | 23:59:41 | |
| GBPNZD | 2.0905 | 2.0920 | 23:59:44 | |
| NZDCAD | 0.7727 | 0.7742 | 23:59:13 | |
| NZDJPY | 59.74 | 59.81 | 23:59:50 | |
| USDCAD | 1.0220 | 1.0224 | 23:59:46 | |
