Para ticaretinde amaç parayı en ucuzdan alıp en pahalıdan satarak maximum kar elde etmektir.Piyasada dolaşan büyük para hacimleri, piyasayı tahmin edilebilir hale getirmiştir.
Forex’te 3 çeşit analiz yöntemi bulunur:
Forex Temel Analiz: Dünyada oluşan ekonomik olayların piyasada oluşturduğu etkileri inceler ve oluşturabileceği etkileri yorumlar.
Forex Temel Analizde ülke ve para birimi üzerine analiz yapılırken, o ülkenin işsizlik oranı, üretim, enflasyon tarzı kriterler göz önünde bulundurulur. Forex Temel Analizde bu değerlerin ne kadar süreceği ve ne yönde geliştikleri incelenir; buna göre para biriminin durumu analiz edilir.
Forex Temel Analiz yapılırken dikkat edilmesi gereken 3 makroekonomik faktör vardır;
Forex Teknik Analiz: Çizgisel ve matematiksel yöntemlerle fiyat grafiklerini inceler,fiyatın gelecekteki yönü ve hacmi hakkında tahminler yapar.
En yaygın teknik analiz geçmiş ve güncel fiyat aktivitelerine bağlıdır. Forex Teknik analiz, geçmişteki sonuçların, gelecekteki sonuçları etkilediği ve belirlediği düşüncesine dayalıdır.
Forex Teknik Analiz verilerin daha kolay okunup analiz edilebilmesini sağlamak için, geçmiş piyasa bilgisi kaydedilir, ve bir grafik halinde sunulur, veriler ve bilgiler grafiklerde tik grafiklerinden aylık veya yıllık grafiklere kadar her türlü grafikle sağlanır. Grafik yoluyla verileri incelemek, analiz yapan kişiye, incelenen araçların veya paritelerin gelecekteki yönünü temsil etmesi umut edilerek, rahat bir formatta verileri görme imkanı sunar.
Forex Psikolojik Analiz: Teknik ve temel analizi destekleyici nitelikte olsa da psikolojik analiz,forex piyasasında azımsanmayacak öneme sahiptir. Forex piyasasında çalışan her ‘trader’için psikolojik egitim, önemli bir yere sahiptir.
Forex işlemlerinizde 5 gün 24 saat destek alarak, telefonda işlem yapabilirsiniz.
Detaylı Bilgi İçin Tıklayın
Forex işlemlerinizde gece bankalar kapalı olduğu için pozisyonlarınız stoplanmasın.
Forex piyasasına daha bilinçli girmek için eğitim alın.
Detaylı Bilgi İçin Tıklayın
Ofisimizde düzenlediğimiz Forex eğitim seminerlerine katılmak için lütfen başvuru yapınız.
Müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunabilmek için, güçlü sermayesi ve sorunsuz işlem platformuyla, kapalı çarşı esnafı ve profesyonellerin tercih ettiği forex şirketi İntegral Menkul'de çok kolay hesap açabilirsiniz.
Detaylı bilgi almak ve gelişmelerle ilgili bilgilendirilmek istiyorsanız
başvuru formunu doldurunuz.

| Sembol | Satış | Alış | Zaman | |
| EURUSD | 1.3258 | 1.3260 | 08:37:44 | |
| GBPUSD | 1.5676 | 1.5679 | 08:37:52 | |
| USDJPY | 80.24 | 80.26 | 08:35:05 | |
| USDCHF | 0.9092 | 0.9095 | 08:38:17 | |
| EURJPY | 106.38 | 106.41 | 08:38:28 | |
| EURGBP | 0.8457 | 0.8460 | 08:39:00 | |
| EURCHF | 1.2053 | 1.2058 | 08:37:18 | |
| USDTRY | 1.7551 | 1.7581 | 08:39:05 | |
| EURTRY | 2.3288 | 2.3323 | 08:39:09 | |
| XAUUSD | 1772.8 | 1773.3 | 08:38:56 | |
| WTI | 105.96 | 106.01 | 08:36:07 | |
| AUDUSD | 1.0647 | 1.0650 | 08:38:32 | |
| NZDUSD | 0.8294 | 0.8298 | 08:33:37 | |
| XAGUSD | 34.31 | 34.35 | 08:39:05 | |
| AUDCAD | 1.0638 | 1.0645 | 08:38:51 | |
| AUDCHF | 0.9679 | 0.9686 | 08:38:32 | |
| AUDJPY | 85.42 | 85.49 | 08:39:09 | |
| AUDNZD | 1.2828 | 1.2843 | 08:38:43 | |
| CADJPY | 80.27 | 80.34 | 08:38:43 | |
| CHFJPY | 88.24 | 88.29 | 08:38:53 | |
| EURAUD | 1.2449 | 1.2456 | 08:38:28 | |
| EURCAD | 1.3246 | 1.3253 | 08:39:09 | |
| EURNZD | 1.5975 | 1.5990 | 08:39:08 | |
| GBPAUD | 1.4716 | 1.4731 | 08:38:32 | |
| GBPCAD | 1.5660 | 1.5675 | 08:38:52 | |
| GBPCHF | 1.4252 | 1.4259 | 08:38:35 | |
| GBPJPY | 125.79 | 125.84 | 08:38:53 | |
| GBPNZD | 1.8890 | 1.8905 | 08:39:09 | |
| NZDCAD | 0.8283 | 0.8298 | 08:38:51 | |
| NZDJPY | 66.54 | 66.61 | 08:38:17 | |
