FOREX, kelime yapısı olarak İngilizce ‘FOReign EXchange’ kelimelerinin kısaltılmasından oluşmuştur. Buna bağlı olarak, Forex piyasası, ‘yabancı paraların birbiri arasındaki değişim oranından faydalanılarak, bir ülkenin para birimi ile diğer ülkenin para biriminin satın alındıgı piyasa’ anlamına gelmektedir.
1976 yılında dünya ekonomisinin dalgalı kura geçmesiyle oluşan para piyasası; küresel piyasaların en likit işlem hacmine sahip piyasası durumuna gelmiştir. FOREX piyasası günlük, 5.5 trilyonluk işlem hacmiyle New York borsasının yaklaşık 40 katı hacme sahiptir.Bu durum FOREX piyasasını manüple edilemez bir piyasa konumuna getirmiştir.
FOREX piyasasının ana katılımcıları aracı kurumlar ve bankalardırdır. FOREX yatırımcıların alım/satım emirlerini aracı kurum yerine getirir.Tüm FOREX işlemleri, dünya bankalarının birbirine bağlı olduğu özel iletişim ağı(interbank) yardımı ile gerçekleşir. FOREX'te bir diğer amaç, zaman farkının fiyatlarda oluşturduğu değişimden yararlanarak, kar elde etmektir.
Forex işlemlerinizde 5 gün 24 saat destek alarak, telefonda işlem yapabilirsiniz.
Detaylı Bilgi İçin Tıklayın
Forex işlemlerinizde gece bankalar kapalı olduğu için pozisyonlarınız stoplanmasın.
Forex piyasasına daha bilinçli girmek için eğitim alın.
Detaylı Bilgi İçin Tıklayın
Ofisimizde düzenlediğimiz Forex eğitim seminerlerine katılmak için lütfen başvuru yapınız.
Müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunabilmek için, güçlü sermayesi ve sorunsuz işlem platformuyla, kapalı çarşı esnafı ve profesyonellerin tercih ettiği forex şirketi İntegral Menkul'de çok kolay hesap açabilirsiniz.
Detaylı bilgi almak ve gelişmelerle ilgili bilgilendirilmek istiyorsanız
başvuru formunu doldurunuz.

| Sembol | Satış | Alış | Zaman | |
| EURUSD | 1.3259 | 1.3261 | 08:34:34 | |
| GBPUSD | 1.5675 | 1.5678 | 08:33:59 | |
| USDJPY | 80.24 | 80.26 | 08:35:05 | |
| USDCHF | 0.9090 | 0.9093 | 08:35:05 | |
| EURJPY | 106.39 | 106.42 | 08:34:01 | |
| EURGBP | 0.8457 | 0.8460 | 08:35:05 | |
| EURCHF | 1.2052 | 1.2057 | 08:34:17 | |
| USDTRY | 1.7553 | 1.7583 | 08:34:14 | |
| EURTRY | 2.3292 | 2.3327 | 08:34:39 | |
| XAUUSD | 1772.9 | 1773.4 | 08:34:56 | |
| WTI | 105.95 | 106.00 | 08:34:45 | |
| AUDUSD | 1.0648 | 1.0651 | 08:35:01 | |
| NZDUSD | 0.8294 | 0.8298 | 08:33:37 | |
| XAGUSD | 34.31 | 34.35 | 08:34:22 | |
| AUDCAD | 1.0638 | 1.0645 | 08:34:43 | |
| AUDCHF | 0.9678 | 0.9685 | 08:35:05 | |
| AUDJPY | 85.43 | 85.50 | 08:34:42 | |
| AUDNZD | 1.2830 | 1.2845 | 08:33:56 | |
| CADJPY | 80.28 | 80.35 | 08:34:31 | |
| CHFJPY | 88.26 | 88.31 | 08:35:09 | |
| EURAUD | 1.2448 | 1.2455 | 08:34:58 | |
| EURCAD | 1.3247 | 1.3254 | 08:34:40 | |
| EURNZD | 1.5976 | 1.5991 | 08:34:46 | |
| GBPAUD | 1.4713 | 1.4728 | 08:35:01 | |
| GBPCAD | 1.5658 | 1.5673 | 08:35:03 | |
| GBPCHF | 1.4248 | 1.4255 | 08:35:05 | |
| GBPJPY | 125.78 | 125.83 | 08:35:10 | |
| GBPNZD | 1.8890 | 1.8905 | 08:35:07 | |
| NZDCAD | 0.8283 | 0.8298 | 08:34:29 | |
| NZDJPY | 66.55 | 66.62 | 08:33:36 | |
