Hesap Sözleşmesi
Hesap sözleşmenizi müşteri temsilcinizden talep ettiğiniz takdirde, sözleşmede gerekli yerleri tam ve eksiksiz doldurup imzaladıktan sonra hesabınız açılacaktır.Hesabınız ; ( www.mkk.com.tr ) Kısa adı MKK olan Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Kısa adı Takasbank olan (www.takasbank.com.tr) İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. de eş zamanlı olarak hesaplarınız açılmakta, Takasbank A.Ş. şifreniz adresinize gönderilmektedir.Böylelikle hesaplarınızı şirketimizdeki kayıtlardan kontrol edebileceğiniz gibi, şifrenizi girmek suretiyle Takasbank A.Ş.kayıtlarından da teminatınızı kontrol edebileceksiniz.
Hesap açılışının tamamlanması için gerekli belgeler;
Kimlik Belgesi (Aşağıdakilerden herhangi biri yeterlidir)
Nüfuz Cüzdanı
Pasaport
Adres Belgesi (Aşağıdakilerden herhangi biri yeterlidir)
Maksimum 3 ay içerisinde alınmış; İkâmetgâh veya Elektrik, telefon, internet, DigiTurk, su faturası.
İşlem yapmaya başlamadan önce; forex piyasasının işleyişi, şirketimizin koşulları veya platform kullanımı hakkında ve/veya herhangi bir konuda bilgi almak isterseniz lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz. Firmalar arası doğacak farklılıklardan ötürü, özellikle işlem yapmayı düşündüğünüz enstrümanlar hakkında detaylı bilgi almadan işlemlere başlamayınız.
Forex işlemlerinizde 5 gün 24 saat destek alarak, telefonda işlem yapabilirsiniz.
Detaylı Bilgi İçin Tıklayın
Forex işlemlerinizde gece bankalar kapalı olduğu için pozisyonlarınız stoplanmasın.
Forex piyasasına daha bilinçli girmek için eğitim alın.
Detaylı Bilgi İçin Tıklayın
Ofisimizde düzenlediğimiz Forex eğitim seminerlerine katılmak için lütfen başvuru yapınız.
Müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunabilmek için, güçlü sermayesi ve sorunsuz işlem platformuyla, kapalı çarşı esnafı ve profesyonellerin tercih ettiği forex şirketi İntegral Menkul'de çok kolay hesap açabilirsiniz.
Detaylı bilgi almak ve gelişmelerle ilgili bilgilendirilmek istiyorsanız
başvuru formunu doldurunuz.

| Sembol | Satış | Alış | Zaman | |
| EURUSD | 1.3258 | 1.3260 | 08:37:44 | |
| GBPUSD | 1.5676 | 1.5679 | 08:37:52 | |
| USDJPY | 80.24 | 80.26 | 08:35:05 | |
| USDCHF | 0.9091 | 0.9094 | 08:38:06 | |
| EURJPY | 106.39 | 106.42 | 08:37:01 | |
| EURGBP | 0.8457 | 0.8460 | 08:37:59 | |
| EURCHF | 1.2053 | 1.2058 | 08:37:18 | |
| USDTRY | 1.7552 | 1.7582 | 08:37:29 | |
| EURTRY | 2.3291 | 2.3326 | 08:38:06 | |
| XAUUSD | 1772.9 | 1773.4 | 08:38:04 | |
| WTI | 105.96 | 106.01 | 08:36:07 | |
| AUDUSD | 1.0648 | 1.0651 | 08:37:47 | |
| NZDUSD | 0.8294 | 0.8298 | 08:33:37 | |
| XAGUSD | 34.32 | 34.36 | 08:37:46 | |
| AUDCAD | 1.0639 | 1.0646 | 08:37:43 | |
| AUDCHF | 0.9679 | 0.9686 | 08:37:47 | |
| AUDJPY | 85.43 | 85.50 | 08:37:39 | |
| AUDNZD | 1.2830 | 1.2845 | 08:37:43 | |
| CADJPY | 80.28 | 80.35 | 08:36:52 | |
| CHFJPY | 88.24 | 88.29 | 08:37:38 | |
| EURAUD | 1.2449 | 1.2456 | 08:37:53 | |
| EURCAD | 1.3247 | 1.3254 | 08:38:06 | |
| EURNZD | 1.5976 | 1.5991 | 08:37:47 | |
| GBPAUD | 1.4715 | 1.4730 | 08:37:59 | |
| GBPCAD | 1.5659 | 1.5674 | 08:37:59 | |
| GBPCHF | 1.4251 | 1.4258 | 08:37:53 | |
| GBPJPY | 125.79 | 125.84 | 08:37:59 | |
| GBPNZD | 1.8891 | 1.8906 | 08:37:59 | |
| NZDCAD | 0.8284 | 0.8299 | 08:37:34 | |
| NZDJPY | 66.54 | 66.61 | 08:37:57 | |
