Dünyanın En Popüler Forex İşlem Platformu MetaTrader 4Dünyada Forex yatırımcılarının en çok tercih ettiği işlem platformu MetaTrader 4. MetaTrader 4' te otomatik alım satım yapan Expert Advisors yazılımları, MetaTrader 4 teknik analiz araçları ve MetaTrader 4' teki kullanıcı dostu arayüzüyle en iyi Forex işlem platformudur. MetaTrader 4 platformu denemek için lütfen aşağıdaki butona tıklayıp, başvuruda bulunun. MetaTrader 4 işlet platformunun kurulumu ve teknik destek gibi konularda IT bölümümüzle irtibata geçebilirsiniz. Emir iletimi ve işlemlerin nasıl gerçekleştirileceğine dair bilgiler terimler sözlüğünde anlatılmıştır. Bilgisayar Yazılımı : İntegral Trader Bilgisayar Yazılımı Minimum İhtiyaçları : Windows 2000 ve üzeri işletim sistemleri , en düşük 1024 kbps ve üzeri internet bağlantı hızı gereklidir.
|
![]() |
Forex işlemlerinizde 5 gün 24 saat destek alarak, telefonda işlem yapabilirsiniz.
Detaylı Bilgi İçin Tıklayın
Forex işlemlerinizde gece bankalar kapalı olduğu için pozisyonlarınız stoplanmasın.
Forex piyasasına daha bilinçli girmek için eğitim alın.
Detaylı Bilgi İçin Tıklayın
Ofisimizde düzenlediğimiz Forex eğitim seminerlerine katılmak için lütfen başvuru yapınız.
Müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunabilmek için, güçlü sermayesi ve sorunsuz işlem platformuyla, kapalı çarşı esnafı ve profesyonellerin tercih ettiği forex şirketi İntegral Menkul'de çok kolay hesap açabilirsiniz.
Detaylı bilgi almak ve gelişmelerle ilgili bilgilendirilmek istiyorsanız
başvuru formunu doldurunuz.

| Sembol | Satış | Alış | Zaman | |
| EURUSD | 1.3258 | 1.3260 | 08:35:24 | |
| GBPUSD | 1.5675 | 1.5678 | 08:36:30 | |
| USDJPY | 80.24 | 80.26 | 08:35:05 | |
| USDCHF | 0.9091 | 0.9094 | 08:36:32 | |
| EURJPY | 106.38 | 106.41 | 08:35:33 | |
| EURGBP | 0.8457 | 0.8460 | 08:36:22 | |
| EURCHF | 1.2053 | 1.2058 | 08:36:31 | |
| USDTRY | 1.7552 | 1.7582 | 08:36:22 | |
| EURTRY | 2.3291 | 2.3326 | 08:36:22 | |
| XAUUSD | 1772.9 | 1773.4 | 08:36:17 | |
| WTI | 105.96 | 106.01 | 08:36:07 | |
| AUDUSD | 1.0648 | 1.0651 | 08:36:13 | |
| NZDUSD | 0.8294 | 0.8298 | 08:33:37 | |
| XAGUSD | 34.31 | 34.35 | 08:36:35 | |
| AUDCAD | 1.0638 | 1.0645 | 08:36:36 | |
| AUDCHF | 0.9680 | 0.9687 | 08:36:31 | |
| AUDJPY | 85.42 | 85.49 | 08:36:36 | |
| AUDNZD | 1.2829 | 1.2844 | 08:36:36 | |
| CADJPY | 80.27 | 80.34 | 08:36:30 | |
| CHFJPY | 88.24 | 88.29 | 08:36:29 | |
| EURAUD | 1.2447 | 1.2454 | 08:36:32 | |
| EURCAD | 1.3246 | 1.3253 | 08:36:32 | |
| EURNZD | 1.5975 | 1.5990 | 08:36:29 | |
| GBPAUD | 1.4714 | 1.4729 | 08:36:31 | |
| GBPCAD | 1.5658 | 1.5673 | 08:36:30 | |
| GBPCHF | 1.4250 | 1.4257 | 08:36:31 | |
| GBPJPY | 125.78 | 125.83 | 08:35:10 | |
| GBPNZD | 1.8890 | 1.8905 | 08:36:29 | |
| NZDCAD | 0.8284 | 0.8299 | 08:36:02 | |
| NZDJPY | 66.54 | 66.61 | 08:35:30 | |
