|
Mobil Trader ile windows tabanlı SmartPhone cep telefonunuz ile bilgisayar başında olmadığınız zamanlarda da hesabınızı takip edebilirsiniz. Mobil İşletim Sistemi : Windows Mobile 2003 Smartphone Edition, Windows Mobile 5.0, 6 veya 6.1 olması gerekmektedir. Minimum Bağlantı Hızı : 3G hızında internet bağlantısı gerekmektedir. Emir iletimi ve işlemlerin nasıl gerçekleştirileceğine dair bilgiler terimler sözlüğünde anlatılmıştır. |
![]() |
Forex işlemlerinizde 5 gün 24 saat destek alarak, telefonda işlem yapabilirsiniz.
Detaylı Bilgi İçin Tıklayın
Forex işlemlerinizde gece bankalar kapalı olduğu için pozisyonlarınız stoplanmasın.
Forex piyasasına daha bilinçli girmek için eğitim alın.
Detaylı Bilgi İçin Tıklayın
Ofisimizde düzenlediğimiz Forex eğitim seminerlerine katılmak için lütfen başvuru yapınız.
Müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunabilmek için, güçlü sermayesi ve sorunsuz işlem platformuyla, kapalı çarşı esnafı ve profesyonellerin tercih ettiği forex şirketi İntegral Menkul'de çok kolay hesap açabilirsiniz.
Detaylı bilgi almak ve gelişmelerle ilgili bilgilendirilmek istiyorsanız
başvuru formunu doldurunuz.

| Sembol | Satış | Alış | Zaman | |
| EURUSD | 1.3258 | 1.3260 | 08:35:24 | |
| GBPUSD | 1.5675 | 1.5678 | 08:36:30 | |
| USDJPY | 80.24 | 80.26 | 08:35:05 | |
| USDCHF | 0.9091 | 0.9094 | 08:37:23 | |
| EURJPY | 106.39 | 106.42 | 08:37:01 | |
| EURGBP | 0.8457 | 0.8460 | 08:36:51 | |
| EURCHF | 1.2053 | 1.2058 | 08:37:18 | |
| USDTRY | 1.7552 | 1.7582 | 08:37:29 | |
| EURTRY | 2.3290 | 2.3325 | 08:37:29 | |
| XAUUSD | 1772.9 | 1773.4 | 08:36:17 | |
| WTI | 105.96 | 106.01 | 08:36:07 | |
| AUDUSD | 1.0647 | 1.0650 | 08:37:11 | |
| NZDUSD | 0.8294 | 0.8298 | 08:33:37 | |
| XAGUSD | 34.32 | 34.36 | 08:37:30 | |
| AUDCAD | 1.0638 | 1.0645 | 08:37:14 | |
| AUDCHF | 0.9679 | 0.9686 | 08:37:18 | |
| AUDJPY | 85.43 | 85.50 | 08:36:52 | |
| AUDNZD | 1.2829 | 1.2844 | 08:36:44 | |
| CADJPY | 80.28 | 80.35 | 08:36:52 | |
| CHFJPY | 88.25 | 88.30 | 08:37:25 | |
| EURAUD | 1.2449 | 1.2456 | 08:37:20 | |
| EURCAD | 1.3247 | 1.3254 | 08:36:40 | |
| EURNZD | 1.5975 | 1.5990 | 08:37:12 | |
| GBPAUD | 1.4715 | 1.4730 | 08:36:45 | |
| GBPCAD | 1.5658 | 1.5673 | 08:36:30 | |
| GBPCHF | 1.4251 | 1.4258 | 08:37:19 | |
| GBPJPY | 125.79 | 125.84 | 08:36:53 | |
| GBPNZD | 1.8889 | 1.8904 | 08:37:15 | |
| NZDCAD | 0.8283 | 0.8298 | 08:36:54 | |
| NZDJPY | 66.55 | 66.62 | 08:37:25 | |
