|
PDA İntegral işlem platformuyla windows tabanlı avuç içi bilgisayarınız ile bilgisayar başında olmadığınızda hesabınızı takip edebileceksiniz. Bu uygulama ile Alım, Satım, Bekleyen Emir, Stop-Loss ve Take-Profit seviyelerini değiştirme işlemlerinizi yapabilir, piyasayı takip edebilir, grafikleri inceleyebilirsiniz…Hesap geçmişinizi anında görüntüleyebilirsiniz. PDA İşletim Sistemi : Windows Pocket PC 2002, Windows Mobile 2003, Windows Mobile 5, 6 veya 6.1 işletim sistemleri ile uyumlu çalışmaktadır. Minimum Bağlantı Hızı : 3G hızında internet bağlantısı gerekmektedir. Emir iletimi ve işlemlerin nasıl gerçekleştirileceğine dair bilgiler terimler sözlüğünde açıklanmıştır.
|
![]() |
Forex işlemlerinizde 5 gün 24 saat destek alarak, telefonda işlem yapabilirsiniz.
Detaylı Bilgi İçin Tıklayın
Forex işlemlerinizde gece bankalar kapalı olduğu için pozisyonlarınız stoplanmasın.
Forex piyasasına daha bilinçli girmek için eğitim alın.
Detaylı Bilgi İçin Tıklayın
Ofisimizde düzenlediğimiz Forex eğitim seminerlerine katılmak için lütfen başvuru yapınız.
Müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunabilmek için, güçlü sermayesi ve sorunsuz işlem platformuyla, kapalı çarşı esnafı ve profesyonellerin tercih ettiği forex şirketi İntegral Menkul'de çok kolay hesap açabilirsiniz.
Detaylı bilgi almak ve gelişmelerle ilgili bilgilendirilmek istiyorsanız
başvuru formunu doldurunuz.

| Sembol | Satış | Alış | Zaman | |
| EURUSD | 1.3259 | 1.3261 | 08:34:24 | |
| GBPUSD | 1.5675 | 1.5678 | 08:33:59 | |
| USDJPY | 80.25 | 80.27 | 08:33:59 | |
| USDCHF | 0.9090 | 0.9093 | 08:33:41 | |
| EURJPY | 106.39 | 106.42 | 08:34:01 | |
| EURGBP | 0.8457 | 0.8460 | 08:33:59 | |
| EURCHF | 1.2052 | 1.2057 | 08:34:17 | |
| USDTRY | 1.7553 | 1.7583 | 08:34:14 | |
| EURTRY | 2.3292 | 2.3327 | 08:34:14 | |
| XAUUSD | 1773.0 | 1773.5 | 08:34:24 | |
| WTI | 105.96 | 106.01 | 08:34:18 | |
| AUDUSD | 1.0648 | 1.0651 | 08:33:47 | |
| NZDUSD | 0.8294 | 0.8298 | 08:33:37 | |
| XAGUSD | 34.31 | 34.35 | 08:34:22 | |
| AUDCAD | 1.0639 | 1.0646 | 08:33:58 | |
| AUDCHF | 0.9678 | 0.9685 | 08:33:56 | |
| AUDJPY | 85.43 | 85.50 | 08:34:03 | |
| AUDNZD | 1.2830 | 1.2845 | 08:33:56 | |
| CADJPY | 80.28 | 80.35 | 08:33:32 | |
| CHFJPY | 88.26 | 88.31 | 08:33:32 | |
| EURAUD | 1.2448 | 1.2455 | 08:34:03 | |
| EURCAD | 1.3247 | 1.3254 | 08:34:03 | |
| EURNZD | 1.5976 | 1.5991 | 08:34:12 | |
| GBPAUD | 1.4713 | 1.4728 | 08:34:26 | |
| GBPCAD | 1.5658 | 1.5673 | 08:33:59 | |
| GBPCHF | 1.4248 | 1.4255 | 08:34:26 | |
| GBPJPY | 125.79 | 125.84 | 08:34:25 | |
| GBPNZD | 1.8889 | 1.8904 | 08:34:00 | |
| NZDCAD | 0.8284 | 0.8299 | 08:33:48 | |
| NZDJPY | 66.55 | 66.62 | 08:33:36 | |
