Para Yatırma
İş bankası ve Denizbank şubeleri aracılığı ile nezdimizdeki hesabınıza Dolar, Euro veya TL olarak masraf kesintisi olmadan (para) teminat yatırabilirsiniz.
Para Yatırmada; geceleri oluşabilecek ani piyasa hareketlenmelerinden dolayı Margin Call (Teminat Tamamlama Çağrısı) seviyesine yaklaştığınız acil durumlarda, pozisyonlarınızın kapanmasını istemiyorsanız, bankalar kapalı olmasına rağmen, çalıştığınız bankanın internet şubesini kullanmak suretiyle havale yapabilir pozisyonunuzun devam etmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için yaptığınız havale işleminin dekontunu fax yada email ile hazine departmanımıza göndererek teminat tutarınızın hesabınıza geçmesini sağlayabilirsiniz.
Para Çekme
İki şekilde para çekme talebinde bulunabilirsiniz:
1. Müşteri Panelimize Metatrader hesap numaranız ve şifreniz ile giriş yapıp para çekme talebinde bulunabilir,
2. Para Çekme Formunu doldurup imzaladıktan sonra fax (0212 328 30 81) ile veya email (bilgi@integralmenkul.com.tr) yoluyla bize ulaştırarak para çekme talebinde bulunabilirsiniz.
Para Çekme Formu Doldururken;
Forex işlemlerinizde 5 gün 24 saat destek alarak, telefonda işlem yapabilirsiniz.
Detaylı Bilgi İçin Tıklayın
Forex işlemlerinizde gece bankalar kapalı olduğu için pozisyonlarınız stoplanmasın.
Forex piyasasına daha bilinçli girmek için eğitim alın.
Detaylı Bilgi İçin Tıklayın
Ofisimizde düzenlediğimiz Forex eğitim seminerlerine katılmak için lütfen başvuru yapınız.
Müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunabilmek için, güçlü sermayesi ve sorunsuz işlem platformuyla, kapalı çarşı esnafı ve profesyonellerin tercih ettiği forex şirketi İntegral Menkul'de çok kolay hesap açabilirsiniz.
Detaylı bilgi almak ve gelişmelerle ilgili bilgilendirilmek istiyorsanız
başvuru formunu doldurunuz.

| Sembol | Satış | Alış | Zaman | |
| EURUSD | 1.3257 | 1.3259 | 08:39:54 | |
| GBPUSD | 1.5676 | 1.5679 | 08:37:52 | |
| USDJPY | 80.23 | 80.25 | 08:39:39 | |
| USDCHF | 0.9092 | 0.9095 | 08:38:17 | |
| EURJPY | 106.36 | 106.39 | 08:40:59 | |
| EURGBP | 0.8456 | 0.8459 | 08:39:32 | |
| EURCHF | 1.2053 | 1.2058 | 08:37:18 | |
| USDTRY | 1.7552 | 1.7582 | 08:39:15 | |
| EURTRY | 2.3289 | 2.3324 | 08:40:58 | |
| XAUUSD | 1772.9 | 1773.4 | 08:40:58 | |
| WTI | 105.96 | 106.01 | 08:40:34 | |
| AUDUSD | 1.0646 | 1.0649 | 08:40:53 | |
| NZDUSD | 0.8293 | 0.8297 | 08:39:23 | |
| XAGUSD | 34.32 | 34.36 | 08:40:19 | |
| AUDCAD | 1.0637 | 1.0644 | 08:40:52 | |
| AUDCHF | 0.9679 | 0.9686 | 08:40:58 | |
| AUDJPY | 85.41 | 85.48 | 08:40:52 | |
| AUDNZD | 1.2829 | 1.2844 | 08:40:58 | |
| CADJPY | 80.26 | 80.33 | 08:41:00 | |
| CHFJPY | 88.22 | 88.27 | 08:40:55 | |
| EURAUD | 1.2449 | 1.2456 | 08:40:57 | |
| EURCAD | 1.3245 | 1.3252 | 08:40:59 | |
| EURNZD | 1.5977 | 1.5992 | 08:40:58 | |
| GBPAUD | 1.4717 | 1.4732 | 08:41:01 | |
| GBPCAD | 1.5660 | 1.5675 | 08:40:59 | |
| GBPCHF | 1.4252 | 1.4259 | 08:39:40 | |
| GBPJPY | 125.77 | 125.82 | 08:40:54 | |
| GBPNZD | 1.8892 | 1.8907 | 08:40:59 | |
| NZDCAD | 0.8282 | 0.8297 | 08:39:45 | |
| NZDJPY | 66.52 | 66.59 | 08:41:01 | |
