Online webinar hizmeti: Her gün,online olarak katılabileceğiniz forex,forex analizleri,ekonomik gelişmelerin yorumlanması,işlem platformu,ve kârı maximize etmek adına verilecek işlem taktiklerinden oluşan,konu ile ilgili sorularınızın anlık olarak cevaplanabildiği,kapsamlı egitim online programı.
Başlıca eğitim konuları:
Online Eğitim Programı
Seminerler:Forex ile yeni tanışan veya forex geçmişi olan her traderın, seviye tespitleri yapıldıktan sonra, gruplar halinde, en uygun egitim programlarının uygulandıgı seminerler.
Seminer Programı
Forex işlemlerinizde 5 gün 24 saat destek alarak, telefonda işlem yapabilirsiniz.
Detaylı Bilgi İçin Tıklayın
Forex işlemlerinizde gece bankalar kapalı olduğu için pozisyonlarınız stoplanmasın.
Forex piyasasına daha bilinçli girmek için eğitim alın.
Detaylı Bilgi İçin Tıklayın
Ofisimizde düzenlediğimiz Forex eğitim seminerlerine katılmak için lütfen başvuru yapınız.
Müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunabilmek için, güçlü sermayesi ve sorunsuz işlem platformuyla, kapalı çarşı esnafı ve profesyonellerin tercih ettiği forex şirketi İntegral Menkul'de çok kolay hesap açabilirsiniz.
Detaylı bilgi almak ve gelişmelerle ilgili bilgilendirilmek istiyorsanız
başvuru formunu doldurunuz.

| Sembol | Satış | Alış | Zaman | |
| EURUSD | 1.3257 | 1.3259 | 08:32:46 | |
| GBPUSD | 1.5672 | 1.5675 | 08:32:42 | |
| USDJPY | 80.25 | 80.27 | 08:32:00 | |
| USDCHF | 0.9090 | 0.9093 | 08:32:51 | |
| EURJPY | 106.39 | 106.42 | 08:32:46 | |
| EURGBP | 0.8457 | 0.8460 | 08:30:01 | |
| EURCHF | 1.2051 | 1.2056 | 08:32:49 | |
| USDTRY | 1.7555 | 1.7585 | 08:33:01 | |
| EURTRY | 2.3291 | 2.3326 | 08:33:19 | |
| XAUUSD | 1773.0 | 1773.5 | 08:33:05 | |
| WTI | 105.96 | 106.01 | 08:32:42 | |
| AUDUSD | 1.0647 | 1.0650 | 08:32:51 | |
| NZDUSD | 0.8293 | 0.8297 | 08:31:19 | |
| XAGUSD | 34.31 | 34.35 | 08:32:43 | |
| AUDCAD | 1.0637 | 1.0644 | 08:32:44 | |
| AUDCHF | 0.9677 | 0.9684 | 08:33:09 | |
| AUDJPY | 85.43 | 85.50 | 08:33:12 | |
| AUDNZD | 1.2829 | 1.2844 | 08:32:53 | |
| CADJPY | 80.28 | 80.35 | 08:33:11 | |
| CHFJPY | 88.26 | 88.31 | 08:33:17 | |
| EURAUD | 1.2448 | 1.2455 | 08:33:19 | |
| EURCAD | 1.3245 | 1.3252 | 08:33:19 | |
| EURNZD | 1.5976 | 1.5991 | 08:33:01 | |
| GBPAUD | 1.4714 | 1.4729 | 08:32:46 | |
| GBPCAD | 1.5656 | 1.5671 | 08:32:48 | |
| GBPCHF | 1.4248 | 1.4255 | 08:33:12 | |
| GBPJPY | 125.77 | 125.82 | 08:33:13 | |
| GBPNZD | 1.8889 | 1.8904 | 08:32:50 | |
| NZDCAD | 0.8282 | 0.8297 | 08:32:13 | |
| NZDJPY | 66.54 | 66.61 | 08:33:11 | |
