|
iPad uygulamamız yatırımcıların hizmetine sunulmuştur. iPad ile yatırımcılara kendi bilgisayarlarının başında olamadıkları zamanlarda piyasayı takip edip işlem yapabilmelerine olanak sağlayan bu yazılımı ücretsiz olarak kumrumuzdan temin edebilirler. iPad uygulamamız ile Alım, Satım, Bekleyen Emir, Stop-Loss ve Take-Profit seviyelerini değiştirme işlemleri yapabilir,piyasayı takip edebilir, grafikleri inceleyebilirsiniz ve iPad ile hesap geçmişinizi görüntüleyebilirsiniz. iPad İşletim Sistemi : iPad 1 ,iPad 2 OS 3.2 ve üzeri olması gerekmektedir. Minimum Bağlantı Hızı : 3G hızında internet bağlantısı gerekmektedir. Emir iletimi ve işlemlerin nasıl gerçekleştirileceğine dair bilgiler terimler sözlüğünde açıklanmştır.
|
|
|
Forex işlemlerinizde 5 gün 24 saat destek alarak, telefonda işlem yapabilirsiniz.
Detaylı Bilgi İçin Tıklayın
Forex işlemlerinizde gece bankalar kapalı olduğu için pozisyonlarınız stoplanmasın.
Forex piyasasına daha bilinçli girmek için eğitim alın.
Detaylı Bilgi İçin Tıklayın
Ofisimizde düzenlediğimiz Forex eğitim seminerlerine katılmak için lütfen başvuru yapınız.
Müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunabilmek için, güçlü sermayesi ve sorunsuz işlem platformuyla, kapalı çarşı esnafı ve profesyonellerin tercih ettiği forex şirketi İntegral Menkul'de çok kolay hesap açabilirsiniz.
Detaylı bilgi almak ve gelişmelerle ilgili bilgilendirilmek istiyorsanız
başvuru formunu doldurunuz.

| Sembol | Satış | Alış | Zaman | |
| EURUSD | 1.3258 | 1.3260 | 08:35:24 | |
| GBPUSD | 1.5675 | 1.5678 | 08:33:59 | |
| USDJPY | 80.24 | 80.26 | 08:35:05 | |
| USDCHF | 0.9091 | 0.9094 | 08:35:25 | |
| EURJPY | 106.39 | 106.42 | 08:34:01 | |
| EURGBP | 0.8457 | 0.8460 | 08:35:05 | |
| EURCHF | 1.2052 | 1.2057 | 08:35:25 | |
| USDTRY | 1.7549 | 1.7579 | 08:35:32 | |
| EURTRY | 2.3290 | 2.3325 | 08:35:25 | |
| XAUUSD | 1773.0 | 1773.5 | 08:35:27 | |
| WTI | 105.95 | 106.00 | 08:34:45 | |
| AUDUSD | 1.0648 | 1.0651 | 08:35:14 | |
| NZDUSD | 0.8294 | 0.8298 | 08:33:37 | |
| XAGUSD | 34.31 | 34.35 | 08:35:28 | |
| AUDCAD | 1.0638 | 1.0645 | 08:35:19 | |
| AUDCHF | 0.9679 | 0.9686 | 08:35:25 | |
| AUDJPY | 85.43 | 85.50 | 08:35:31 | |
| AUDNZD | 1.2830 | 1.2845 | 08:33:56 | |
| CADJPY | 80.28 | 80.35 | 08:34:31 | |
| CHFJPY | 88.25 | 88.30 | 08:35:26 | |
| EURAUD | 1.2448 | 1.2455 | 08:35:12 | |
| EURCAD | 1.3246 | 1.3253 | 08:35:27 | |
| EURNZD | 1.5976 | 1.5991 | 08:35:26 | |
| GBPAUD | 1.4713 | 1.4728 | 08:35:26 | |
| GBPCAD | 1.5657 | 1.5672 | 08:35:25 | |
| GBPCHF | 1.4249 | 1.4256 | 08:35:25 | |
| GBPJPY | 125.78 | 125.83 | 08:35:10 | |
| GBPNZD | 1.8890 | 1.8905 | 08:35:07 | |
| NZDCAD | 0.8283 | 0.8298 | 08:34:29 | |
| NZDJPY | 66.54 | 66.61 | 08:35:30 | |
